益年养老快讯:养老机构-护理技术操作评分标准
一、帮助老年人从仰卧位至侧卧位的体位转换
项目 | 配分 | 技术操作要求 | 评分等级 | 实际得分 | 备注 | |||
A | B | C | D | |||||
工作准备 | 4 | 1.仪表端庄、服装整洁、无长指甲 | ||||||
2.检查环境是否整洁,温度适宜 | ||||||||
3.检查老年人身体状况是否允许 | ||||||||
4.检查软枕或体位垫等用物准备是否齐全 | ||||||||
沟通 | 3 | 1.向老年人解释说明要进行的动作 | ||||||
2.了解老年人一起体位转移训练情况 | ||||||||
协助进餐 | 6 | 1.护理员站在老年人需转向病床一侧 | ||||||
2.护理员将老年人头偏向一侧 | ||||||||
3.嘱咐老年人双手放胸腹部,双下肢伸直或屈膝,双足支撑床面 | ||||||||
4.护理员托扶老年人肩部和膝部,协助转换 | ||||||||
5.用软枕或体位垫支撑背部 | ||||||||
6.老年人躺卧舒适后,整理好床单位 | ||||||||
观察 | 2 | 1.询问老年人感受 | ||||||
2.观察老年人有无异常情况 | ||||||||
总分 | 15 |
二、为不能(或自行)经口进食的老年人实施鼻饲评分项目及标准
项目 | 配分 | 技术操作要求 | 评分等级 | 实际得分 | 备注 | ||||
A | B | C | D | ||||||
仪表 | 5 | 仪表端庄、服饰整洁、戴口罩 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
评估 | 10 | 1.了解病情、意识状态、合作程度 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2.认真倾听老年人的反应及需求 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
3.向老年人解释时,语言、内容恰当,态度真诚 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
操作前准备 | 10 | 1.无长指甲、洗手 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2.备齐用物 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.用物和食品放置合理、适当 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
操作过程 | 安全与舒适 | 10 | 1.环境安排合理 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2.老年人体位正确、舒适 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.注意安全(查对、食品加温等) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
操作中 | 50 | 1.抬高头胸部高度、方法正确(扶托老年人头颈部,并抬高30º~50º) | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
2.颌下胸前铺巾、弯盘放置合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.正确使用压舌板 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
4.打开导管末端 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
5.检查导管是否在胃内 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
6.导管末端连接注射器 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
7.注入少量温开水 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
8.灌入鼻饲液适量及方法正确(每次灌入200mL,灌食前、后注入少量温开水) | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
9.再次灌入温开水、导管末端反折(纱布包好) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
10.夹子固定 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
11.保持体位并整理用物 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
12.洗手,做好记录 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
操作后 | 5 | 1.协助老年人取舒适卧位 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2.整理床单位 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
3.清理用物 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
评价 | 10 | 1.动作轻稳、准确、安全、节力 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2.床单整洁、卧位舒适 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.关心老年人、及时观察病情及老年人反应 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
总分 | 100 |
三、将不能自理的老年人从床上移到轮椅(椅子)上
项目 | 配分 | 技术操作要求 | 评分等级 | 实际得分 | 备注 | ||||
A | B | C | D | ||||||
仪表 | 5 | 仪表端庄、服饰整洁 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
评估 | 10 | 1.了解病情、体重、自理能力、心理状态 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.向老年人解释时,语言、内容恰当,态度真诚 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
操作前准备 | 5 | 1.物品备齐 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2.物品放置合理 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
操作过程 | 安全与舒适 | 10 | 1.环境安排合理 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2.老年人体位正确、舒适 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
坐轮椅前 | 15 | 1.轮椅靠近老年人身体健侧 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
2.轮椅与床呈30º~45º、固定轮椅 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
3.扶老年人坐起,健侧手臂扶放部位或交叉方法正确 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
坐轮椅 | 25 | 1.右腿站在老年人两腿之间并抵住患侧膝部方法正确 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
2.双手环抱方法、部位正确 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
3.身体前倾依靠部位、平稳移老年人到轮椅 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
4.以支撑点转动、平稳移老年人到轮椅 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||
坐轮椅后 | 15 | 1.老年人手扶位置正确 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2.两臂自老年人两肋下伸入 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
3.老年人身体后移坐满轮椅 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
4.双脚位置舒适 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
操作后 | 5 | 1.助老年人取舒适卧位、保暖 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
2.整理用物 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
评价 | 10 | 1.动作轻稳、准确、安全、节力 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2.关心老年人、观察病情及老年人反应及时 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
总分 | 100 |
-
养老院连锁 - 民政部副部长唐承沛:未来十年,是应对人口老龄化的重要“窗口期”,银发经济占GDP比重将达9%[2025-03-25]
-
禹城统战部及禹城民政局就禹城市养老问题赴 益年(北京)科技有限公司进行考察[2020-12-01]
-
益年养老-养老机构开展哪些营销手段能获得最大利润?[2021-06-18]
-
养老院连锁- 民政部答复:农村民宅收住10个老人,是否民政部门管?[2025-01-08]
-
养老院加盟- 28条措施推进养老服务[2022-06-18]
-
益年养老| 养老机构的税收优惠政策有哪些?从筹备到运营全都在这里了![2020-12-08]
-
益年养老| 公建民营的养老机构运营中常见的几个问题[2020-12-15]
-
养老院连锁- 祝贺益年养老成功中标同江市居家养老上门和养老床位照护服务项目![2025-01-08]
-
益年养老| 养老院食物中毒事故应急预案[2020-09-29]
-
国家卫健委丨《关于做好2021年元旦和春节期间新冠肺炎疫情防控工作的通知》[2021-01-02]
-
卫健委、中医药局联合发布《关于开展医养结合机构服务质量提升行动的通知》[2020-12-15]
-
如何成为一名养老护理员?都有哪些要求?分为几个级别?需要掌握哪些技能?[2022-06-16]
-
华龙区人大代表团莅临广济益年养老连锁养老院调研指导[2020-12-24]
-
养老院加盟- 中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见[2022-05-16]
-
养老院加盟- 智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)[2022-05-13]
-
养老院运营 - 养老项目在落地操作中,如何用标准化提升养老机构服务质量[2022-08-28]